|
Pokale gilt es beim jährlichen Pokalschießen der RK in folgenden Disziplinen zu erkämpfen:
- Serienpokal (10 Schuß
Luftgewehr stehend, 10 - Meisterpokal (3 Schuß LG) - Wanderpokal (3 Schuß LP) - Glückspokal (5 Schuß LP auf eine Glücksscheibe) - Hermann Hopf Pokal (Bestes Blatt´l aus Serie) - Damenpokal (15 Schuß LG) - LP-Pokal (Bester Pistolenschütze aus Serie) |
|
Das erste Pokalschießen fand 1979 statt und wird seitdem jährlich ausgetragen. |
|
|
|
Früher wurde auf dem Stand des Schützenvereins in Plößberg. Mittlerweilen werden sämtliche Schießen auf der Schießanlage des Schützenvereins in Wildenau geschoßen durchgeführt. Seit Einführung des neuen Waffengesetztes wird anstatt mit KK-Gewehr mit der Luftpistole geschoßen. |
|
Die Siegerehrung findet jedes Jahr zur Geburtstags- und Pokalfeier der KRK Plößberg im Vereinslokal "Gasthof zur Post" statt. |
||
Sieger des Pokalschießen 2013 |
||
|
1. Platz Serienpokal | Thorsten Schiener |
2. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl | |
3. Platz Serienpokal | Heinz Rau | |
4. Platz Serienpokal | Michael Zölch | |
5. Platz Serienpokal | Alois Reundl | |
1. Platz Damenpokal | Petra Freundl | |
2. Platz Damenpokal | Brigitta Schiener | |
1. Platz Ehrengäste | H.H. Pfarrer Edward Sebastian | |
2. Platz Ehrengäste | Altbürgermeister Roland Pfefferlein | |
3. Platz Ehrengäste | 1. Bürgermeister Lothar Müller | |
Wander-Pokal | Bernhard Schwägerl | |
Meisterpokal | Wilhelm Schiener | |
Hermann Hopf Pokal | Ingrid Dietl | |
Pistolen Pokal | Hans-Dieter Dietl | |
Glückspokal | Robert Hecht |
Sieger des Pokalschießen 2012 |
||
|
1. Platz Serienpokal | Thorsten Schiener |
2. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl | |
3. Platz Serienpokal | Heinz Rau | |
4. Platz Serienpokal | Robert Hecht | |
1. Platz Damenpokal | Brigitta Schiener | |
2. Platz Damenpokal | Irene Schiener | |
3. Platz Damenpokal | Ingrid Dietl | |
4. Platz Damenpokal | Petra Freundl | |
Wander-Pokal | Reinhold Hess | |
Meisterpokal | Alois Freundl | |
Hermann Hopf Pokal | Hans Dieter Dietl | |
Pistolen Pokal | Thorsten Schiener | |
Glückspokal | Hans Schiener |
Sieger des Pokalschießen 2011 |
||
|
1. Platz Serienpokal | Wilhelm Schiener |
2. Platz Serienpokal | Alois Freundl | |
3. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl | |
4. Platz Serienpokal | Barbara Tafelmeyer | |
5. Platz Serienpokal | Robert Hecht | |
6. Platz Serienpokal | Michael Zölch | |
1. Platz Damenpokal | Irene Schiener | |
Wanderpokal | Bernhard Schwägerl | |
Meisterpokal | Thorsten Schiener | |
Hößl-Scheibe | Heinz Rau | |
Pistolen Pokal | Thorsten Schiener | |
Glückspokal | Ingrid Dietl |
Sieger des Pokalschießen 2010 |
||
|
1. Platz Serienpokal | Wilhelm Schiener |
2. Platz Serienpokal | Thorsten Schiener | |
3. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl | |
4. Platz Serienpokal | Barbara Tafelmeyer | |
5. Platz Serienpokal | Bernhard Schwägerl | |
6. Platz Serienpokal | Helmut Üblacker | |
1. Platz Damenpokal | Stephanie Dietl | |
Wanderpokal | Alois Freundl | |
Meisterpokal | Robert Üblacker | |
Hößl-Scheibe | Heinz Rau | |
Pistolen Pokal | Hans-Dieter Dietl | |
Glückspokal | Irene Schiener | |
Ehrenpokal Damen | Julia Wappmann | |
Ehrenpokal Herren | Lothar Müller |
Sieger des Pokalschießen 2009 |
||
|
1. Platz Serienpokal | Robert Hecht |
2. Platz Serienpokal | Karl Wittmann | |
3. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl | |
4. Platz Serienpokal | Robert Üblacker | |
5. Platz Serienpokal | Alois Freundl | |
1. Platz Damenpokal | Irene Schiener | |
2. Platz Damenpokal | Brigitta Schiener | |
3. Platz Damenpokal | Ingrid Dietl | |
Wanderpokal | Thorsten Schiener | |
Meisterpokal | Wilhelm Schiener | |
Hößl-Scheibe | Heinz Rau | |
Pistolen Pokal | Thorsten Schiener | |
Glückspokal | Michael Zölch | |
Ehrenpokal Damen | Kim Dämmer | |
Ehrenpokal Herren | Lothar Müller |
Sieger des Pokalschießen 2008 |
||
|
1. Platz Serienpokal | Wilhelm Schiener |
2. Platz Serienpokal | Thorsten Schiener | |
3. Platz Serienpokal | Heinz Rau | |
4. Platz Serienpokal | Robert Üblacker | |
5. Platz Serienpokal | Alois Freundl | |
1. Platz Damenpokal | Irene Schiener | |
Wanderpokal | Robert Hecht | |
Meisterpokal | Hans-Dieter Dietl | |
Hößl-Scheibe | Michael Zölch | |
Pistolen Pokal | Wilhelm Schiener | |
Glückspokal | Ingrid Dietl |
Sieger des Pokalschießen 2007 |
||
|
1. Platz Serienpokal | Wilhelm Schiener |
2. Platz Serienpokal | Robert Üblacker | |
3. Platz Serienpokal | Bernhard Schwägerl | |
4. Platz Serienpokal | Karl Wittmann | |
5. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl | |
1. Platz Damenpokal | Lucia Schwägerl | |
Wanderpokal | Irene Schiener | |
Meisterpokal | Alois Freundl | |
Hößl-Scheibe | Thorsten Schiener | |
Pistolen Pokal | Wilhelm Schiener | |
Glückspokal | Heinz Rau |
Sieger des Pokalschießen 2006 |
||
|
1. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl |
2. Platz Serienpokal | Heinz Rau | |
3. Platz Serienpokal | Alois Freundl | |
4. Platz Serienpokal | Robert Üblacker | |
5. Platz Serienpokal | Thorsten Schiener | |
1. Platz Damen Serie | Brigitta Schiener | |
1. Platz Damenpokal | Irene Schiener | |
Wanderpokal | Wolfgang Haas | |
Meisterpokal | Michael Zölch | |
Hößl-Scheibe | Karl Wittmann | |
Pistolen Pokal | Heinz Rau | |
Glückspokal | Ingrid Dietl |
Sieger des Pokalschießen 2005 |
||
|
1. Platz Serie Damen | Brigitta Schiener |
1. Platz Serie Herren | Wilhelm Schiener | |
2. Platz Serie Herren | Alois Freundl | |
3. Platz Serie Herren | Hans-Dieter Dietl | |
4. Platz Serie Herren | Thorsten Schiener | |
5. Platz Serie Herren | Karl Wittmann | |
1. Platz Damenpokal | Claudia Zölch | |
Wanderpokal | Brigitta Schiener | |
Meisterpokal | Heinz Rau | |
Hößl-Scheibe | Andreas Ryll | |
Glückspokal | Bernhard Schwägerl |
Sieger des Pokalschießen 2004 |
Sieger des Pokalschießen 2003 |
||
1. Platz Serienpokal | Heinz Rau | 1. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl |
2. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl | 2. Platz Serienpokal | Bernhard Schwägerl |
3. Platz Serienpokal | Wilhelm Schiener | 3. Platz Serienpokal | Robert Üblacker |
1. Platz Damenpokal | Brigitta Schiener | 4. Platz Serienpokal | Wilhelm Schiener |
Meisterpokal | Alois Freundl | 5. Platz Serienpokal | Heinz Rau |
Wanderpokal | Heinz Rau | 1. Platz Damenpokal | Irene Müller |
Hößl-Scheibe | Wilhelm Schiener | 2. Platz Damenpokal | Brigitta Schiener |
Glückspokal | Robert Üblacker | 3. Platz Damenpokal | Ursula Zölch |
Meisterpokal | Hans-Dieter Dietl | ||
Wanderpokal | Robert Üblacker | ||
Sturm-Scheibe | Hans Rath | ||
Glückspokal Frauen | Claudia Zölch | ||
Glückspokal Herren | Albert Mayerhöfer |
Sieger des Pokalschießen 2002 |
Sieger des Pokalschießen 2001 |
||
1. Platz Serienpokal | Reinhold Heß | 1. Platz Serienpokal | Heinz Rau |
2. Platz Serienpokal | Hermann Hopf | 2. Platz Serienpokal | Wilhelm Schiener |
3. Platz Serienpokal | Karl Wittmann | 3. Platz Serienpokal | Reinhold Heß |
1. Platz Damenpokal | Brigitta Schiener | 4. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl |
Meisterpokal | Hans-Dieter Dietl | 1. Platz Damenpokal | Brigitta Schiener |
Wanderpokal | Hermann Hopf | 2. Platz Damenpokal | Ingrid Dietl |
Glückspokal Frauen | Petra Freundl | 3. Platz Damenpokal | Petra Freundl |
Glückspokal Herren | Alois Freundl | Meisterpokal | Wilhelm Schiener |
Wanderpokal | Reinhold Heß | ||
Glückspokal Frauen | Ingrid Dietl | ||
Glückspokal Herren | Alois Freundl |
Sieger des Pokalschießen 2000 |
Sieger des Pokalschießen 1999 |
||
1. Platz Serienpokal | Wilhelm Schiener | 1. Platz Serienpokal | Heinz Rau |
2. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl | 2. Platz Serienpokal | Reinhold Heß |
3. Platz Serienpokal | Bernhard Schwägerl | 3. Platz Serienpokal | Karl Wittmann |
4. Platz Serienpokal | Alois Freundl | 4. Platz Serienpokal | Robert Üblacker |
1. Platz Damenpokal | Ingried Dietl | 1. Platz Damenpokal | Silvia Seel |
2. Platz Damenpokal | Petra Freundl | 2. Platz Damenpokal | Angela Hößl |
3. Platz Damenpokal | Lisa Meyerhöfer | 3. Platz Damenpokal | Ingrid Dietl |
Meisterpokal | Reinhold Heß | Meisterpokal | Bernhard Schwägerl |
Wanderpokal | Reinhold Heß | Wanderpokal | Reinhold Heß |
Sturm-Scheibe | Hans Hößl | Sturm-Scheibe | Alois Freundl |
Glückspokal Frauen | Petra Freundl | Glückspokal Frauen | Gertraud Rath |
Glückspokal Herren | Rudolf Zölch | Glückspokal Herren | Hans-Dieter Dietl |
Sieger des Pokalschießen 1998 |
Sieger des Pokalschießen 1997 |
||
1. Platz Serienpokal | Heinz Rau | 1. Platz Serienpokal | Andreas Ryll |
2. Platz Serienpokal | Reinhold Heß | 2. Platz Serienpokal | Hans Hößl |
3. Platz Serienpokal | Wilhelm Schiener | 3. Platz Serienpokal | Wilhelm Schiener |
1. Platz Damenpokal | Silvia Rau | 1. Platz Damenpokal | Silvia Rau |
2. Platz Damenpokal | Brigitta Schiener | 2. Platz Damenpokal | Maria Sterl |
3. Platz Damenpokal | Inge Üblacker | 3. Platz Damenpokal | Brigitta Schiener |
Meisterpokal | Andreas Ryll | Meisterpokal | Heinz Rau |
Wanderpokal | Heinz Rau | Wanderpokal | Wilhelm Schiener |
Sturm-Scheibe | Bernhard Schwägerl | Sturm-Scheibe | Wilhelm Schiener |
Glückspokal Frauen | Petra Freundl | ||
Glückspokal Herren | Hans Üblacker |
Sieger des Pokalschießen 1996 |
Sieger des Pokalschießen 1995 |
||
1. Platz Serienpokal | Reinhold Heß | 1. Platz Serienpokal | Andreas Ryll |
2. Platz Serienpokal | Heinz Rau | 2. Platz Serienpokal | Bernhard Schwägerl |
3. Platz Serienpokal | Wilhelm Schiener | 3. Platz Serienpokal | Reinhold Heß |
4. Platz Serienpokal | Bernhard Schwägerl | 4. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl |
5. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl | 5. Platz Serienpokal | Wilhelm Schiener |
1. Platz Damenpokal | Claudia Zölch | 1. Platz Damenpokal | Silvia Rau |
2. Platz Damenpokal | Silvia Rau | 2. Platz Damenpokal | Claudia Zölch |
3. Platz Damenpokal |
Maria Sterl Brigitta Schiener |
3. Platz Damenpokal | Brigitta Schiener |
Meisterpokal | Hans-Dieter Dietl | Meisterpokal | Heinz Rau |
Wanderpokal | Wilhelm Schiener | Wanderpokal | Heinz Rau |
Sturm-Scheibe | Hans Sterl | Sturm-Scheibe | Andreas Ryll |
Sieger des Pokalschießen 1994 |
Sieger des Pokalschießen 1993 |
||
1. Platz Serienpokal | Wilhelm Schiener | 1. Platz Serienpokal | Heinz Rau |
2. Platz Serienpokal | Heinz Rau | 2. Platz Serienpokal | Andreas Ryll |
3. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl | 3. Platz Serienpokal | Bernhard Schwägerl |
4. Platz Serienpokal | Bernhard Schwägerl | 4. Platz Serienpokal | Reinhold Heß |
5. Platz Serienpokal | Reinhold Heß | 5. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl |
1. Platz Damenpokal | Brigitta Schiener | 1. Platz Damenpokal | Maria Sterl |
2. Platz Damenpokal | Silvia Rau | 2. Platz Damenpokal | Silvia Rau |
3. Platz Damenpokal | Claudia Zölch | 3. Platz Damenpokal | Brigitta Schiener |
Meisterpokal | Hermann Hopf | Meisterpokal | Hans Rath |
Wanderpokal | Reinhold Heß | Wanderpokal | Hans Sterl |
Sturm-Scheibe | Hans Sterl | Sturm-Scheibe | Hans Hößl |
Sieger des Pokalschießen 1992 |
Sieger des Pokalschießen 1991 |
||
1. Platz Serienpokal | Heinz Rau | 1. Platz Serienpokal | Heinz Rau |
2. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl | 2. Platz Serienpokal | Reinhold Hess |
3. Platz Serienpokal | Bernhard Schwägerl | 3. Platz Serienpokal | Bernhard Schwägerl |
4. Platz Serienpokal | Reinhold Heß | 4. Platz Serienpokal | Robert Üblacker |
5. Platz Serienpokal | Hans Hößl | 5. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl |
1. Platz Damenpokal | Brigitta Schiener | 1. Platz Damenpokal | Maria Sterl |
2. Platz Damenpokal | Maria Sterl | 2. Platz Damenpokal | Claudia Zölch |
3. Platz Damenpokal | Claudia Zölch | 3. Platz Damenpokal | Brigitta Schiener |
Meisterpokal | Hans Hößl | Meisterpokal | Hans-Dieter Dietl |
Wanderpokal | Heinz Rau | Wanderpokal | Reinhold Heß |
Sturm-Scheibe | Andreas Ryll | Sturm-Scheibe | Bernhard Schwägerl |
Sieger des Pokalschießen 1990 |
Sieger des Pokalschießen 1989 |
||
1. Platz Serienpokal | Reinhold Heß | 1. Platz Serienpokal | Heinz Rau |
2. Platz Serienpokal | Hermann Hopf | 2. Platz Serienpokal | Hans Rath |
3. Platz Serienpokal | Heinz Rau | 3. Platz Serienpokal | Reinhold Heß |
4. Platz Serienpokal | Hans-Dieter Dietl | 4. Platz Serienpokal | Hans Hößl |
5. Platz Serienpokal | Hans Rath | 5. Platz Serienpokal | Rainer Rath |
Damenpokal | Maria Sterl | Damenpokal | Brigitta Schiener |
Meisterpokal | Heinz Rau | Meisterpokal | Bernhard Schwägerl |
Wanderpokal | Hans Schiener | Wanderpokal | Reinhold Heß |
Strum-Scheibe | Karl Berr | Strum-Scheibe | Robert Üblacker |
Sieger des Pokalschießen 1988 |
Sieger des Pokalschießen 1987 |
||
1. Platz Serienpokal | Heinz Rau | 1. Platz Serienpokal | Heinz Rau |
2. Platz Serienpokal | Reinhold Heß | 2. Platz Serienpokal | Hans Rath |
3. Platz Serienpokal | Bernhard Schwägerl | 3. Platz Serienpokal | Hans Schwägerl |
4. Platz Serienpokal | Ulli Bauer | 4. Platz Serienpokal | Reinhold Heß |
5. Platz Serienpokal | Hans Hößl | 5. Platz Serienpokal | Alois Freundl |
Meisterpokal | Heinz Rau | Meisterpokal | Gerald Röckl |
Wanderpokal | Reinhold Heß | Wanderpokal | Heinz Rau |
Sieger des Pokalschießen 1986 |
Sieger des Pokalschießen 1985 |
||
1. Platz Serienpokal | Gerald Röckl | 1. Platz Serienpokal | Heinz Rau |
2. Platz Serienpokal | Heinz Rau | 2. Platz Serienpokal | Reinhold Heß |
3. Platz Serienpokal | Hans Schiener | 3. Platz Serienpokal | Hans Schiener |
4. Platz Serienpokal | Reinhold Heß | 4. Platz Serienpokal | Bernhard Schwägerl |
5. Platz Serienpokal | Hans Hößl | 5. Platz Serienpokal | Ulli Bauer |
Meisterpokal | Gerald Röckl | Meisterpokal | Bernhard Schwägerl |
Wanderpokal | Gerald Röckl | Wanderpokal | Heinz Rau |
Sieger des Pokalschießen 1984 |
Sieger des Pokalschießen 1983 |
||
1. Platz Serienpokal | Heinz Rau | 1. Platz Serienpokal | Reinhold Heß |
2. Platz Serienpokal | Hans Schiener | 2. Platz Serienpokal | Heinz Rau |
3. Platz Serienpokal | Bernhard Schwägerl | 3. Platz Serienpokal | Richard Kraus |
4. Platz Serienpokal | Reinhold Heß | 4. Platz Serienpokal | Hans Riedl |
5. Platz Serienpokal | Hans Hößl | 5. Platz Serienpokal | Hans Rath |
Meisterpokal | Robert Hecht | Meisterpokal | Richard Haubner |
Wanderpokal | Heinz Rau | Wanderpokal | Reinhold Heß |
Sieger des Pokalschießen 1982 |
Sieger des Pokalschießen 1981 |
||
1. Platz Serienpokal | Heinz Rau | 1. Platz Serienpokal | Bernhard Schwägerl |
2. Platz Serienpokal | Bernhard Schwägerl | 2. Platz Serienpokal | Alois Freundl |
3. Platz Serienpokal | Hans Rath | 3. Platz Serienpokal | Reinhold Heß |
4. Platz Serienpokal | Reinhold Heß | 4. Platz Serienpokal | Heinz Rau |
5. Platz Serienpokal | Robert Hecht | Meisterpokal | Richard Kraus |
Meisterpokal | Reinhold Heß | Wanderpokal | Bernhard Schwägerl |
Wanderpokal | Hans Riedl | Königspokal | Hans Hößl |
Sieger des Pokalschießen 1980 |
Sieger des Pokalschießen 1979 |
||
1. Platz Serienpokal | Alois Freundl | 1. Platz Serienpokal | |
2. Platz Serienpokal | Bernhard Schwägerl | 2. Platz Serienpokal | |
3. Platz Serienpokal | Hans Hößl | 3. Platz Serienpokal | |
4. Platz Serienpokal | Heinz Rau | 4. Platz Serienpokal | |
5. Platz Serienpokal | Hans Schiener | 5. Platz Serienpokal | |
Meisterpokal | Reinhold Heß | ||
Wanderpokal | Hans Schiener |
zurück zum |
zurück zur |